Standings (Regular Season)

Division 1

Rank Teams GP W L D PTS PA
1 Iron Wolves 9 7 2 0 14 253
2 Outlaws 9 7 2 0 14 270
3 Idaho Udapimps 8 6 2 0 12 189
4 Les Ranceurs 9 6 3 0 12 312
5 KOLB 8 4 4 0 8 269
6 The Unit 9 3 6 0 6 330
7 The Pack 9 2 7 0 4 393
8 Honor Game 9 0 9 0 0 364

Division 1

Rank Teams GP W L D PTS PA
1 Iron Wolves 9 7 2 0 14 253
2 Outlaws 9 7 2 0 14 270
3 Idaho Udapimps 8 6 2 0 12 189
4 Les Ranceurs 9 6 3 0 12 312
5 KOLB 8 4 4 0 8 269
6 The Unit 9 3 6 0 6 330
7 The Pack 9 2 7 0 4 393
8 Honor Game 9 0 9 0 0 364
Rank Teams GP W L D PTS PA
1 Iron Wolves 9 7 2 0 14 253
2 Outlaws 9 7 2 0 14 270
3 Idaho Udapimps 8 6 2 0 12 189
4 Les Ranceurs 9 6 3 0 12 312
5 KOLB 8 4 4 0 8 269
6 The Unit 9 3 6 0 6 330
7 The Pack 9 2 7 0 4 393
8 Honor Game 9 0 9 0 0 364
Leagues
Montreal Flag Football League
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
Women's Division
Brossard Div 1
Brossard Div 2
Laval Div 1
Laval Div 2
Winter Div 1
Winter Div 2
Winter Div 3
Winter Women
Aces Flag Football
Test League